- Menu Redakcyjne
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 807 | Luty: 937 | Marzec: 866 | Kwiecień: 1517 | Maj: 1081 | Czerwiec: 1101 | ||||||
| Lipiec: 1261 | Sierpień: 1091 | Wrzesień: 1553 | Październik: 1634 | Listopad: 1828 | Grudzień: 1360 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1570 | Luty: 432 | Marzec: 418 | Kwiecień: 685 | Maj: 596 | Czerwiec: 1069 | ||||||
| Lipiec: 735 | Sierpień: 920 | Wrzesień: 574 | Październik: 841 | Listopad: 472 | Grudzień: 455 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1279 | Luty: 1617 | Marzec: 2109 | Kwiecień: 1858 | Maj: 1872 | Czerwiec: 1499 | ||||||
| Lipiec: 1768 | Sierpień: 1781 | Wrzesień: 1635 | Październik: 1466 | Listopad: 2082 | Grudzień: 1109 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 3109 | Luty: 1947 | Marzec: 1673 | Kwiecień: 1433 | Maj: 1818 | Czerwiec: 1636 | ||||||
| Lipiec: 1027 | Sierpień: 2641 | Wrzesień: 2406 | Październik: 3742 | Listopad: 2001 | Grudzień: 2721 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1578 | Luty: 1540 | Marzec: 2754 | Kwiecień: 2135 | Maj: 1557 | Czerwiec: 1172 | ||||||
| Lipiec: 2009 | Sierpień: 1387 | Wrzesień: 1982 | Październik: 1248 | Listopad: 1462 | Grudzień: 6207 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1366 | Luty: 1330 | Marzec: 1514 | Kwiecień: 1324 | Maj: 1678 | Czerwiec: 1409 | ||||||
| Lipiec: 1736 | Sierpień: 1753 | Wrzesień: 1907 | Październik: 1675 | Listopad: 1668 | Grudzień: 1203 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1077 | Luty: 853 | Marzec: 932 | Kwiecień: 989 | Maj: 1133 | Czerwiec: 1465 | ||||||
| Lipiec: 1103 | Sierpień: 1567 | Wrzesień: 1149 | Październik: 1186 | Listopad: 1474 | Grudzień: 1635 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 929 | Luty: 896 | Marzec: 1486 | Kwiecień: 1238 | Maj: 1082 | Czerwiec: 863 | ||||||
| Lipiec: 711 | Sierpień: 1657 | Wrzesień: 1762 | Październik: 784 | Listopad: 778 | Grudzień: 1310 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1030 | Luty: 1147 | Marzec: 1285 | Kwiecień: 790 | Maj: 724 | Czerwiec: 720 | ||||||
| Lipiec: 730 | Sierpień: 959 | Wrzesień: 1012 | Październik: 935 | Listopad: 754 | Grudzień: 734 | ||||||
| Rok 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1688 | Luty: 1350 | Marzec: 1390 | Kwiecień: 1120 | Maj: 1198 | Czerwiec: 1354 | ||||||
| Lipiec: 1494 | Sierpień: 1127 | Wrzesień: 933 | Październik: 1453 | Listopad: 1306 | Grudzień: 1211 | ||||||
| Rok 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1279 | Luty: 753 | Marzec: 943 | Kwiecień: 754 | Maj: 929 | Czerwiec: 980 | ||||||
| Lipiec: 1028 | Sierpień: 1130 | Wrzesień: 1226 | Październik: 1121 | Listopad: 1548 | Grudzień: 1913 | ||||||
| Rok 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 691 | Luty: 1056 | Marzec: 905 | Kwiecień: 817 | Maj: 1050 | Czerwiec: 1189 | ||||||
| Lipiec: 1517 | Sierpień: 1296 | Wrzesień: 1167 | Październik: 993 | Listopad: 798 | Grudzień: 1004 | ||||||
| Rok 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 215 | Luty: 287 | Marzec: 418 | Kwiecień: 560 | Maj: 340 | Czerwiec: 507 | ||||||
| Lipiec: 564 | Sierpień: 711 | Wrzesień: 614 | Październik: 573 | Listopad: 684 | Grudzień: 731 | ||||||
| Rok 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 107 | Luty: 253 | Marzec: 330 | Kwiecień: 349 | Maj: 259 | Czerwiec: 577 | ||||||
| Lipiec: 439 | Sierpień: 396 | Wrzesień: 388 | Październik: 392 | Listopad: 332 | Grudzień: 213 | ||||||
| Rok 2011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 23 | Grudzień: 32 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 20706
-
Ogłoszenie o przetargach
Wyświetleń: 12538
-
Wyniki przetargu
Wyświetleń: 12145
-
Dane podstawowe
Wyświetleń: 9872
-
Rejestry, ewidencje i archiwum
Wyświetleń: 6199
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 5510
-
Historia i struktura
Wyświetleń: 5377
-
Ogłoszenie o przetargach
Wyświetleń: 4725
-
AKTY PRAWNE
Wyświetleń: 4614
-
Zasady naboru kandydatów
Wyświetleń: 4363
-
Kierownictwo i kompetencje
Wyświetleń: 3755
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3735
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3703
-
Przedmiot działania
Wyświetleń: 3688
-
Koordynator
Wyświetleń: 3598
-
Postępowanie do 30.000 euro
Wyświetleń: 3545
-
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 3512
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3388
-
Status Domu Dziecka
Wyświetleń: 3325
-
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wyświetleń: 3315
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3294
-
Informacja o stanie mienia
Wyświetleń: 3284
-
Aktualizacja
Wyświetleń: 3039
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3017
-
Budżet Domu Dziecka na 2012
Wyświetleń: 2942
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2749
-
Plan wydatków 2014
Wyświetleń: 2473
-
Budżet 2013
Wyświetleń: 2424
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2284
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 2169
-
Nabór
Wyświetleń: 2134
-
Majątek
Wyświetleń: 2012
-
Plan finansowy 2017
Wyświetleń: 1964
-
PLAN FINANSOWY 2016
Wyświetleń: 1913
-
PLAN WYDATKÓW 2015
Wyświetleń: 1899
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1845
-
Plan finansowy 2018
Wyświetleń: 1835
-
Sprawozdanie finansowe 2018
Wyświetleń: 1742
-
KONTROLE PRZEPROWADZONE
Wyświetleń: 1585
-
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Wyświetleń: 1583
-
Wyniki przetargu
Wyświetleń: 1482
-
Plan finansowy 2019 rok
Wyświetleń: 1480
-
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Wyświetleń: 1473
-
Zawiadomienie o wyborze
Wyświetleń: 1443
-
DOSTĘPNOŚĆ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
Wyświetleń: 1419
-
Zarządzenia 2020
Wyświetleń: 1414
-
Plan finansowy 2020 rok
Wyświetleń: 1410
-
ZARZĄDZENIA 2013
Wyświetleń: 1410
-
ZARZĄDZENIA 2019
Wyświetleń: 1385
-
Przetarg II etap
Wyświetleń: 1379
-
ZARZĄDZENIA 2016
Wyświetleń: 1379
-
ZARZĄDZENIA 2018
Wyświetleń: 1358
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2019
Wyświetleń: 1306
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1261
-
Informacja o wyniku naboru
Wyświetleń: 1261
-
Plan finansowy na 2021 rok
Wyświetleń: 1159
-
Majatek Domu Dziecka
Wyświetleń: 1148
-
Raport zD 2021 rok
Wyświetleń: 1136
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Wyświetleń: 1128
-
ZARZĄDZENIA 2021
Wyświetleń: 1081
-
Zawiadomienie o wyborze
Wyświetleń: 981
-
Zawiadomienie o wyborze
Wyświetleń: 920
-
Plan finansowy na 2022 rok
Wyświetleń: 789
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 776
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
Wyświetleń: 754
-
Zarządzenia 2022
Wyświetleń: 753
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 679
-
ZARZĄDZENIE 2016
Wyświetleń: 580
-
Plan finansowy na 2023 rok
Wyświetleń: 544
-
Zarządzenia 2023
Wyświetleń: 501
-
Zarządzenia 2020 - kopia
Wyświetleń: 490
-
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE
Wyświetleń: 432
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2022
Wyświetleń: 431
-
Plan finansowy na 2024 rok
Wyświetleń: 281
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2023
Wyświetleń: 241
-
Zarządzenia 2024
Wyświetleń: 236
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2025
Wyświetleń: 188
-
Plan finansowy na rok 2025
Wyświetleń: 185
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2024
Wyświetleń: 170
-
Zarządzenia 2025
Wyświetleń: 164
-
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
Wyświetleń: 102