Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 807 | Luty: 937 | Marzec: 628 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1570 | Luty: 432 | Marzec: 418 | Kwiecień: 685 | Maj: 596 | Czerwiec: 1069 | ||||||
Lipiec: 735 | Sierpień: 920 | Wrzesień: 574 | Październik: 841 | Listopad: 472 | Grudzień: 455 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1279 | Luty: 1617 | Marzec: 2109 | Kwiecień: 1858 | Maj: 1872 | Czerwiec: 1499 | ||||||
Lipiec: 1768 | Sierpień: 1781 | Wrzesień: 1635 | Październik: 1466 | Listopad: 2082 | Grudzień: 1109 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3109 | Luty: 1947 | Marzec: 1673 | Kwiecień: 1433 | Maj: 1818 | Czerwiec: 1636 | ||||||
Lipiec: 1027 | Sierpień: 2641 | Wrzesień: 2406 | Październik: 3742 | Listopad: 2001 | Grudzień: 2721 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1578 | Luty: 1540 | Marzec: 2754 | Kwiecień: 2135 | Maj: 1557 | Czerwiec: 1172 | ||||||
Lipiec: 2009 | Sierpień: 1387 | Wrzesień: 1982 | Październik: 1248 | Listopad: 1462 | Grudzień: 6207 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1366 | Luty: 1330 | Marzec: 1514 | Kwiecień: 1324 | Maj: 1678 | Czerwiec: 1409 | ||||||
Lipiec: 1736 | Sierpień: 1753 | Wrzesień: 1907 | Październik: 1675 | Listopad: 1668 | Grudzień: 1203 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1077 | Luty: 853 | Marzec: 932 | Kwiecień: 989 | Maj: 1133 | Czerwiec: 1465 | ||||||
Lipiec: 1103 | Sierpień: 1567 | Wrzesień: 1149 | Październik: 1186 | Listopad: 1474 | Grudzień: 1635 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 929 | Luty: 896 | Marzec: 1486 | Kwiecień: 1238 | Maj: 1082 | Czerwiec: 863 | ||||||
Lipiec: 711 | Sierpień: 1657 | Wrzesień: 1762 | Październik: 784 | Listopad: 778 | Grudzień: 1310 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1030 | Luty: 1147 | Marzec: 1285 | Kwiecień: 790 | Maj: 724 | Czerwiec: 720 | ||||||
Lipiec: 730 | Sierpień: 959 | Wrzesień: 1012 | Październik: 935 | Listopad: 754 | Grudzień: 734 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1688 | Luty: 1350 | Marzec: 1390 | Kwiecień: 1120 | Maj: 1198 | Czerwiec: 1354 | ||||||
Lipiec: 1494 | Sierpień: 1127 | Wrzesień: 933 | Październik: 1453 | Listopad: 1306 | Grudzień: 1211 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1279 | Luty: 753 | Marzec: 943 | Kwiecień: 754 | Maj: 929 | Czerwiec: 980 | ||||||
Lipiec: 1028 | Sierpień: 1130 | Wrzesień: 1226 | Październik: 1121 | Listopad: 1548 | Grudzień: 1913 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 691 | Luty: 1056 | Marzec: 905 | Kwiecień: 817 | Maj: 1050 | Czerwiec: 1189 | ||||||
Lipiec: 1517 | Sierpień: 1296 | Wrzesień: 1167 | Październik: 993 | Listopad: 798 | Grudzień: 1004 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 215 | Luty: 287 | Marzec: 418 | Kwiecień: 560 | Maj: 340 | Czerwiec: 507 | ||||||
Lipiec: 564 | Sierpień: 711 | Wrzesień: 614 | Październik: 573 | Listopad: 684 | Grudzień: 731 |
Rok 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 107 | Luty: 253 | Marzec: 330 | Kwiecień: 349 | Maj: 259 | Czerwiec: 577 | ||||||
Lipiec: 439 | Sierpień: 396 | Wrzesień: 388 | Październik: 392 | Listopad: 332 | Grudzień: 213 |
Rok 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 23 | Grudzień: 32 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 19266
-
Ogłoszenie o przetargach
Wyświetleń: 12479
-
Wyniki przetargu
Wyświetleń: 12090
-
Dane podstawowe
Wyświetleń: 9472
-
Rejestry, ewidencje i archiwum
Wyświetleń: 5978
-
Historia i struktura
Wyświetleń: 5204
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 5158
-
Ogłoszenie o przetargach
Wyświetleń: 4678
-
AKTY PRAWNE
Wyświetleń: 4449
-
Zasady naboru kandydatów
Wyświetleń: 4193
-
Kierownictwo i kompetencje
Wyświetleń: 3611
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3590
-
Przedmiot działania
Wyświetleń: 3527
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3512
-
Koordynator
Wyświetleń: 3452
-
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 3329
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3269
-
Status Domu Dziecka
Wyświetleń: 3194
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3166
-
Postępowanie do 30.000 euro
Wyświetleń: 3164
-
Informacja o stanie mienia
Wyświetleń: 3139
-
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wyświetleń: 2951
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2896
-
Budżet Domu Dziecka na 2012
Wyświetleń: 2895
-
Aktualizacja
Wyświetleń: 2881
-
Plan wydatków 2014
Wyświetleń: 2401
-
Budżet 2013
Wyświetleń: 2376
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2367
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2222
-
Nabór
Wyświetleń: 2066
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 2015
-
Plan finansowy 2017
Wyświetleń: 1898
-
Majątek
Wyświetleń: 1866
-
PLAN FINANSOWY 2016
Wyświetleń: 1845
-
PLAN WYDATKÓW 2015
Wyświetleń: 1813
-
Plan finansowy 2018
Wyświetleń: 1773
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1721
-
Sprawozdanie finansowe 2018
Wyświetleń: 1680
-
Wyniki przetargu
Wyświetleń: 1428
-
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Wyświetleń: 1426
-
KONTROLE PRZEPROWADZONE
Wyświetleń: 1419
-
Zawiadomienie o wyborze
Wyświetleń: 1392
-
Przetarg II etap
Wyświetleń: 1327
-
Plan finansowy 2019 rok
Wyświetleń: 1325
-
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Wyświetleń: 1313
-
Zarządzenia 2020
Wyświetleń: 1276
-
ZARZĄDZENIA 2013
Wyświetleń: 1273
-
DOSTĘPNOŚĆ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
Wyświetleń: 1270
-
Plan finansowy 2020 rok
Wyświetleń: 1256
-
ZARZĄDZENIA 2019
Wyświetleń: 1249
-
ZARZĄDZENIA 2016
Wyświetleń: 1244
-
ZARZĄDZENIA 2018
Wyświetleń: 1230
-
Informacja o wyniku naboru
Wyświetleń: 1200
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1172
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2019
Wyświetleń: 1158
-
Majatek Domu Dziecka
Wyświetleń: 1090
-
Raport zD 2021 rok
Wyświetleń: 1007
-
Plan finansowy na 2021 rok
Wyświetleń: 1006
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Wyświetleń: 976
-
ZARZĄDZENIA 2021
Wyświetleń: 939
-
Zawiadomienie o wyborze
Wyświetleń: 937
-
Zawiadomienie o wyborze
Wyświetleń: 871
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 734
-
Plan finansowy na 2022 rok
Wyświetleń: 632
-
Zarządzenia 2022
Wyświetleń: 618
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
Wyświetleń: 604
-
ZARZĄDZENIE 2016
Wyświetleń: 537
-
Zarządzenia 2020 - kopia
Wyświetleń: 445
-
Zarządzenia 2023
Wyświetleń: 366
-
Plan finansowy na 2023 rok
Wyświetleń: 361
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2022
Wyświetleń: 302
-
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE
Wyświetleń: 288
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 242
-
Plan finansowy na 2024 rok
Wyświetleń: 128
-
Zarządzenia 2024
Wyświetleń: 94
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2023
Wyświetleń: 73
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2025
Wyświetleń: 19
-
Plan finansowy na rok 2025
Wyświetleń: 17
-
Zarządzenia 2025
Wyświetleń: 15