- Menu Redakcyjne
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1578 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1366 | 1330 | 1514 | 1324 | 1678 | 1409 | 1736 | 1753 | 1907 | 1675 | 1668 | 1203 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1077 | 853 | 932 | 989 | 1133 | 1465 | 1103 | 1567 | 1149 | 1186 | 1474 | 1635 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
929 | 896 | 1486 | 1238 | 1082 | 863 | 711 | 1657 | 1762 | 784 | 778 | 1310 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1030 | 1147 | 1285 | 790 | 724 | 720 | 730 | 959 | 1012 | 935 | 754 | 734 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1688 | 1350 | 1390 | 1120 | 1198 | 1354 | 1494 | 1127 | 933 | 1453 | 1306 | 1211 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1279 | 753 | 943 | 754 | 929 | 980 | 1028 | 1130 | 1226 | 1121 | 1548 | 1913 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
691 | 1056 | 905 | 817 | 1050 | 1189 | 1517 | 1296 | 1167 | 993 | 798 | 1004 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
215 | 287 | 418 | 560 | 340 | 507 | 564 | 711 | 614 | 573 | 684 | 731 |
Rok 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
107 | 253 | 330 | 349 | 259 | 577 | 439 | 396 | 388 | 392 | 332 | 213 |
Rok 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 15530
-
Ogłoszenie o przetargach
Wyświetleń: 11774
-
Wyniki przetargu
Wyświetleń: 11343
-
Rejestry, ewidencje i archiwum
Wyświetleń: 4384
-
Ogłoszenie o przetargach
Wyświetleń: 4246
-
Historia i struktura
Wyświetleń: 3731
-
Dane podstawowe
Wyświetleń: 3561
-
AKTY PRAWNE
Wyświetleń: 3007
-
Zasady naboru kandydatów
Wyświetleń: 2962
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2587
-
Budżet Domu Dziecka na 2012
Wyświetleń: 2433
-
Kierownictwo i kompetencje
Wyświetleń: 2408
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2388
-
Przedmiot działania
Wyświetleń: 2174
-
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 2146
-
Koordynator
Wyświetleń: 2112
-
Status Domu Dziecka
Wyświetleń: 2094
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2026
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2019
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1948
-
Informacja o stanie mienia
Wyświetleń: 1936
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1845
-
Budżet 2013
Wyświetleń: 1782
-
Plan wydatków 2014
Wyświetleń: 1546
-
Aktualizacja
Wyświetleń: 1326
-
Nabór
Wyświetleń: 1249
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1132
-
PLAN WYDATKÓW 2015
Wyświetleń: 1037
-
Zawiadomienie o wyborze
Wyświetleń: 1031
-
Wyniki przetargu
Wyświetleń: 1028
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 978
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 945
-
Przetarg II etap
Wyświetleń: 935
-
PLAN FINANSOWY 2016
Wyświetleń: 921
-
Plan finansowy 2017
Wyświetleń: 859
-
Informacja o wyniku naboru
Wyświetleń: 799
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 677
-
Plan finansowy 2018
Wyświetleń: 597
-
Sprawozdanie finansowe 2018
Wyświetleń: 547
-
Majatek Domu Dziecka
Wyświetleń: 525
-
Zawiadomienie o wyborze
Wyświetleń: 499
-
Zawiadomienie o wyborze
Wyświetleń: 467
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 407
-
Majątek
Wyświetleń: 385
-
Plan finansowy 2019 rok
Wyświetleń: 332
-
Postępowanie do 30.000 euro
Wyświetleń: 331
-
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Wyświetleń: 321
-
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wyświetleń: 298
-
KONTROLE PRZEPROWADZONE
Wyświetleń: 289
-
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Wyświetleń: 284
-
ZARZĄDZENIA 2013
Wyświetleń: 276
-
Plan finansowy 2020 rok
Wyświetleń: 262
-
ZARZĄDZENIA 2018
Wyświetleń: 256
-
ZARZĄDZENIA 2016
Wyświetleń: 254
-
ZARZĄDZENIA 2019
Wyświetleń: 247
-
Zarządzenia 2020
Wyświetleń: 211
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 198
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2019
Wyświetleń: 155
-
ZARZĄDZENIE 2016
Wyświetleń: 141
-
DOSTĘPNOŚĆ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
Wyświetleń: 105
-
Zarządzenia 2020 - kopia
Wyświetleń: 69
-
Plan finansowy na 2021 rok
Wyświetleń: 13