- Menu Redakcyjne
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3109 | 1947 | 1673 | 1433 | 1818 | 1636 | 1027 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1578 | 1540 | 2754 | 2135 | 1557 | 1172 | 2009 | 1387 | 1982 | 1248 | 1462 | 6207 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1366 | 1330 | 1514 | 1324 | 1678 | 1409 | 1736 | 1753 | 1907 | 1675 | 1668 | 1203 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1077 | 853 | 932 | 989 | 1133 | 1465 | 1103 | 1567 | 1149 | 1186 | 1474 | 1635 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
929 | 896 | 1486 | 1238 | 1082 | 863 | 711 | 1657 | 1762 | 784 | 778 | 1310 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1030 | 1147 | 1285 | 790 | 724 | 720 | 730 | 959 | 1012 | 935 | 754 | 734 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1688 | 1350 | 1390 | 1120 | 1198 | 1354 | 1494 | 1127 | 933 | 1453 | 1306 | 1211 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1279 | 753 | 943 | 754 | 929 | 980 | 1028 | 1130 | 1226 | 1121 | 1548 | 1913 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
691 | 1056 | 905 | 817 | 1050 | 1189 | 1517 | 1296 | 1167 | 993 | 798 | 1004 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
215 | 287 | 418 | 560 | 340 | 507 | 564 | 711 | 614 | 573 | 684 | 731 |
Rok 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
107 | 253 | 330 | 349 | 259 | 577 | 439 | 396 | 388 | 392 | 332 | 213 |
Rok 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 16067
-
Ogłoszenie o przetargach
Wyświetleń: 12277
-
Wyniki przetargu
Wyświetleń: 11894
-
Dane podstawowe
Wyświetleń: 7323
-
Rejestry, ewidencje i archiwum
Wyświetleń: 5084
-
Historia i struktura
Wyświetleń: 4504
-
Ogłoszenie o przetargach
Wyświetleń: 4485
-
AKTY PRAWNE
Wyświetleń: 3820
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 3688
-
Zasady naboru kandydatów
Wyświetleń: 3467
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3046
-
Kierownictwo i kompetencje
Wyświetleń: 2957
-
Przedmiot działania
Wyświetleń: 2887
-
Koordynator
Wyświetleń: 2843
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2813
-
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 2684
-
Budżet Domu Dziecka na 2012
Wyświetleń: 2642
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2633
-
Status Domu Dziecka
Wyświetleń: 2622
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2573
-
Informacja o stanie mienia
Wyświetleń: 2417
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2361
-
Aktualizacja
Wyświetleń: 2251
-
Budżet 2013
Wyświetleń: 2129
-
Plan wydatków 2014
Wyświetleń: 2020
-
Nabór
Wyświetleń: 1859
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1668
-
Postępowanie do 30.000 euro
Wyświetleń: 1499
-
PLAN WYDATKÓW 2015
Wyświetleń: 1472
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1410
-
PLAN FINANSOWY 2016
Wyświetleń: 1387
-
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wyświetleń: 1383
-
Majątek
Wyświetleń: 1303
-
Plan finansowy 2017
Wyświetleń: 1293
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1288
-
Wyniki przetargu
Wyświetleń: 1249
-
Zawiadomienie o wyborze
Wyświetleń: 1219
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1199
-
Plan finansowy 2018
Wyświetleń: 1178
-
Przetarg II etap
Wyświetleń: 1151
-
Sprawozdanie finansowe 2018
Wyświetleń: 1067
-
Informacja o wyniku naboru
Wyświetleń: 1022
-
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Wyświetleń: 828
-
Majatek Domu Dziecka
Wyświetleń: 828
-
KONTROLE PRZEPROWADZONE
Wyświetleń: 785
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 775
-
Zawiadomienie o wyborze
Wyświetleń: 762
-
Plan finansowy 2019 rok
Wyświetleń: 758
-
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Wyświetleń: 729
-
DOSTĘPNOŚĆ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
Wyświetleń: 708
-
ZARZĄDZENIA 2013
Wyświetleń: 704
-
Zarządzenia 2020
Wyświetleń: 696
-
ZARZĄDZENIA 2018
Wyświetleń: 690
-
Zawiadomienie o wyborze
Wyświetleń: 686
-
ZARZĄDZENIA 2016
Wyświetleń: 669
-
Plan finansowy 2020 rok
Wyświetleń: 668
-
ZARZĄDZENIA 2019
Wyświetleń: 660
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2019
Wyświetleń: 579
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 575
-
Plan finansowy na 2021 rok
Wyświetleń: 458
-
Raport zD 2021 rok
Wyświetleń: 436
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Wyświetleń: 422
-
ZARZĄDZENIA 2021
Wyświetleń: 401
-
ZARZĄDZENIE 2016
Wyświetleń: 362
-
Zarządzenia 2020 - kopia
Wyświetleń: 271
-
Plan finansowy na 2022 rok
Wyświetleń: 119
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
Wyświetleń: 80
-
Zarządzenia 2022
Wyświetleń: 79